Guía de Tallas: Inferiores con Control
Guía de tallas
| Cadera | Talla en Letras | Talla en Números | 
|---|---|---|
| 32.5 - 34 | XXS | 2 | 
| 34.5 - 36.5 | XS | 4 | 
| 37 - 38 | S | 6 | 
| 38.5 - 40 | M | 8 | 
| 40.5 - 42 | L | 10 | 
| 42.5 - 44.5 | XL | 12 | 
| 45 - 47 | 2XL | 14 | 
| 47 - 49 | 3XL | 16 | 
| 50 - 51.5 | 4XL | 18 | 
| 52 - 54 | 5XL | 20 | 
| Cadera | Talla en Letras | Talla en Números | 
|---|---|---|
| 83 -87 | XXS | 2 | 
| 88 -92 | XS | 4 | 
| 93 - 97 | S | 6 | 
| 98 - 102 | M | 8 | 
| 103 - 107 | L | 10 | 
| 108 - 113 | XL | 12 | 
| 114 - 119 | 2XL | 14 | 
| 120 - 125 | 3XL | 16 | 
| 126 - 131 | 4XL | 18 | 
| 132 - 137 | 5XL | 20 | 
 
                     
                         
                         
                         
                     
                     
                         
                         
               
               
                





